VietDVM.com cập nhật giá cả nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ngày 04/06/2018

Bạn có muốn xem thêm!!!
VietDVM team
4 603 lượt xem
VietDVM.com cập nhật giá cả nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ngày 04/06/2018
Nguyên liệu | Nguôn gốc | Địa điểm giao | Giá ngày 04/06 | Giá tuần trước | Ghi chú |
Ngô | Nam mỹ | Cảng Cái Lân | 5.650 | 5.650 | Giao tháng 6-7 hàng xá |
5.400 | 5.400 | Giao tháng 6-7 hàng xá | |||
Nga | 5.350 | 5.350 | Giao tháng 5-5 hàng xá | ||
Sơn La | 6.250 – 6.350 | 6.250 -6.300 | Khô, sấy ngay tại kho, giao ngay | ||
Đắc Lắc | – | – | Khô, sấy ngay tại kho, giao ngay | ||
Lúa mỳ | Lúa mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5.700 | 5.700 | Giá NK tháng 6-7 hàng rời |
DDGS | Nhập khẩu Mỹ | Hải Phòng | 6.200 | 6.200 | Hàng xá trong Cont tháng 6 |
Sắn lát | Nội địa | Sơn La | 4.800 – 4.900 | 4.800 – 4.900 | Mì đi nhà máy cám nội địa (đổ ẩm dưới 15%) |
Cám gạo | Nhập khẩu Ấn Độ | Hải Phòng (cám trích ly l1) |
3.800 | 3.800 | Xá trong cont, giao tháng 6 |
Hải Phòng (cám trích ly l2) |
3.700 | 3.700 | Xá trong cont, giao tháng 6 | ||
Cám mỳ | Nhập khẩu Indonesia | Hải Phòng (cám mỳ viên) |
4.500 | 4.500 | Xá trong cont, giao tháng 6 |
Khô đậu tương | Nam Mỹ | Cảng Cái Lân | 11.100 | 11.050 | Giá giao tháng 6-7 |
Khô dầu hạt Cải | Dubai | Hải Phòng | 7.950 | 7.950 | Bã cải ngọt, hàng xá, trong cont (giao tháng 6) |
Ấn Độ | Hải Phòng | 6.200 | 6.200 | Bã cải xá trong cont giao tháng 6 | |
Khô dầu cọ | Philippin | Hải Phòng | 3.400 | 3.400 | Xá trong cont giao tháng 6 |
Khô dầu dừa | Philippin | Hải Phòng | 4.450 | 4.450 | Xá trong cont, giao tháng 6 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 10.500 | 10.500 | 50% đạm, béo thấp, xá, trong cont (giao tháng 6) |
Đơn vị tính: đ/kg |
VietDVM team
Xin ad tư vấn giúp địa chỉ mua các loại nguyên liệu trên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có thể gửi về mail giúp mình