Phóng viên của chúng tôi đã kịp thời cập nhật tình hình giá cả thị trường tháng 4/2014 khu vực miền Nam Việt Nam như sau, mới quý vị độc giả tham khảo.
{loadposition giacathitruong}
{loadposition baiviet-partner3rd}
VietDVM team
2 734 lượt xem
Phóng viên của chúng tôi đã kịp thời cập nhật tình hình giá cả thị trường tháng 4/2014 khu vực miền Nam Việt Nam như sau, mới quý vị độc giả tham khảo.
{loadposition giacathitruong}
PRODUCTS/SẢN PHẨM | PRICE/GIÁ CẢ |
Live pig/Lợn thịt | 53.000-55.000/kg |
Yellow DOC/Gà giống | 7000/head/con |
Yellow Chicken/Gà ta | 42.000-43.500/kg |
Broiler DOC/Gà thịt trắng giống | 9.500/head/con |
Broiler/Gà thịt trắng | 28.500-29.500/kg |
Duck DOC/Vịt giống | 9.000/head/con |
Meat Duck/Vịt thịt | 38.000-39.000/kg |
Chicken eggs/Trứng gà | 1.050-1.150/egg |
Duck eggs/Trứng Vịt | 2.000-2.200/egg |
Mill/Sữa | 13.500/lit |
Beef/Thịt bò | 85.000/kg |
Calf(beef)/Bê con(thịt) | 120.000/kg |
Calf(dairy)/Bê con(sữa) | 180.000/kg |
{loadposition baiviet-partner3rd}
VietDVM team